Home Versicherungen für Goldwing Über die Filialdirektion Kahlert Impressum
leer
rahmen
  Versicherungen


  Die GWFD macht´s möglich
  Kfz - Sondertarif
  Oldtimertarif
  Kontakt
rahmen
rahmen
Print
rahmen
 
 
 

Sondertarif in der KFZ­Versicherung
für Goldwing-Fahrerinnen und -Fahrer

Jahresprämien für Haftpflicht, Teilkasko (TK)* und Vollkasko (VK)* in EUR

 
Haftpflicht
SF2
140,34
SF3
124,74
SF4/5
109,16
SF6
93,57
SF7-10
77,97
 

Marktwert
Teilkasko
Vollkasko 300 SB / Teilkasko 150 SB
in EUR
150 SB SF2 SF3 SF4 SF5/6 SF7-9 SF10
 

bis 15.000 69,57 1.540,89 1.422,35 1.185,29 1.066,77 948,23 829,70
bis 20.000 104,35 1.540,89 1.422,35 1.185,29 1.066,77 948,23 829,70
bis 25.000 130,44 1.540,89 1.422,35 1.185,29 1.066,77 948,23 829,70
bis 30.000 156,53 1.540,89 1.422,35 1.185,29 1.066,77 948,23 829,70
 
bis 35.000 187,83 1.849,06 1.706,83 1.422,35 1.280,13 1.137,87 995,64
bis 40.000 219,14 2.157,24 1.991,29 1.659,42 1.493,48 1.327,54 1.161,58
bis 45.000 250,45 2.465,42 2.275,76 1.896,47 1.706,83 1.517,17 1.327,53
bis 50.000 281,75 2.773,59 2.560,23 2.133,54 1.920,18 1.706,81 1.493,47



* für Teilkasko oder Vollkasko wird ab einem Marktwert von 15.000 EUR ein Classic Data Gutachten (s.u.) benötigt. Ab einem Marktwert von 30.000 EUR gelten die Tarife unter Vorbehalt einer Prüfung